布袋式脈沖除塵器
LB系列布袋式脈沖除塵器的工作原理是:含塵氣體在離心機的負壓作用下進入除塵器的主機內,經纖維性濾袋的高效過濾,粉塵被捕及在布袋的外壁,干凈的氣體經風機排出。PLC編程控制已通入壓縮空氣的脈沖電磁閥定時打開,把附在濾袋外壁的粉塵吹落并收集在底箱。從而保證濾布長期暢通,達到穩定的吸塵效果。
LB系列布袋除塵器技術參數表
型號 |
清塵 方式 |
清塵方式 kgf/cm2 |
處理風量 m3/h |
全 壓 Pa |
過濾 面積m2 |
濾塵效 率%>5um |
功率 KW |
外形尺寸 L×W×H |
LB2-15 | 自動 | 6~8 | 1600~2800 | 2300~2100 | 15 | 99 | 2.2 | 950×890×2850 |
LB2-18 | 自動 | 6~8 | 1700~3050 | 2900~2500 | 18 | 99 | 3.0 | 1200×890×2850 |
LB2-33 | 自動 | 6~8 | 2000~3950 | 3200~2800 | 33 | 99 | 4.0 | 1200×1500×3150 |
LB2-42 | 自動 | 6~8 | 3500~5850 | 3100~2600 | 42 | 99 | 5.5 | 1550×1680×3150 |
LB3-54 | 自動 | 6~8 | 5150~7650 | 3000~2500 | 54 | 99 | 7.5 | 1720×1680×3200 |
LB3-114 | 自動 | 6~8 | 8900~10600 | 2500~2200 | 114 | 99 | 11 | 2300×1785×4200 |
LB3-138 | 自動 | 6~8 | 11500~13200 | 2500~2200 | 138 | 99 | 15 | 3200×2100×4200 |
LB4-177 | 自動 | 6~8 | 13500~16000 | 2700~2300 | 177 | 99 | 18.5 | 3550×3265×4350 |
LB4-228 | 自動 | 6~8 | 16500~21000 | 3100~2100 | 228 | 99 | 22 | 4370×3500×4580 |
LB4-282 | 自動 | 6~8 | 22000~33500 | 3100~2300 | 282 | 99 | 37 | 5120×4120×4300 |
LB4-417 | 自動 | 6~8 | 38000~43500 | 3300~2100 | 417 | 99 | 55 | 2400×1850×3580 |
注:以上為常規參數,并可根據客戶的實際情況訂造。